日本源頭報(bào)價(jià) ONOSOKKI 小野 扭矩檢測器 TH-1204/TH-1504/TH-1105/TH-1205 高精度:±0.1%FS
2024-09-18 17:48:22
admin
中小容量高速旋轉(zhuǎn)扭矩檢測器
TH-1000/TH-2000系列
TH-1204
TH-1504
TH-1105
TH-1205
TH-1505
TH-1106
TH-1206
TH-1506
TH-2204
TH-2504
TH-2105
TH-2205
特征
高精度:±0.1%FS
兼容Max. 20,000 r/min高速旋轉(zhuǎn)物體的扭矩性能測試(TH-2000系列)
壽命長:旋轉(zhuǎn)部分和信號(hào)檢測部分采用非接觸式相位差方式,無零件磨損。
優(yōu)異的抗噪聲能力:檢測信號(hào)采用抗噪聲的線路驅(qū)動(dòng)器輸出。
無需根據(jù)旋轉(zhuǎn)方向(CW/CCW)進(jìn)行切換
兼容 CE 標(biāo)志和 FCC(CE:EN61010-1:2010、EN61326-1:2013、FCC:第 15B 部分)
外形規(guī)格
TH-1000系列
模型 | 額定扭矩 N·m | 額定轉(zhuǎn)速 r/min | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 kgm 2 | 扭轉(zhuǎn)剛度 N?m/rad | 質(zhì)量 kg |
---|---|---|---|---|---|
TH-1204 | 2 | 6,000 | 6.95×10 -5 | 1.67×10 2 | 3 |
TH-1504 | 5 | 6,000 | 6.95×10 -5 | 4.12×10 2 | 3 |
TH-1105 | 10 | 8,000 | 7.70×10 -5 | 7.75×10 2 | 3 |
TH-1205 | 20 | 8,000 | 7.70×10 -5 | 1.57×10 3 | 3 |
TH-1505 | 50 | 6,000 | 1.19× 10?3 | 6.18×10 3 | 9 |
TH-1106 | 100 | 6,000 | 1.19× 10?3 | 1.27×10 4 | 9 |
TH-1206 | 200 | 6,000 | 1.34× 10?3 | 2.54×10 4 | 10 |
TH-1506 | 500 | 6,000 | 1.34× 10?3 | 6.18×10 4 | 10 |
1 N·m = 0.1019716 kgfm
TH-2000系列
模型 | 額定扭矩 N·m | 額定轉(zhuǎn)速 r/min | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 kgm 2 | 扭轉(zhuǎn)剛度 N?m/rad | 質(zhì)量 kg |
---|---|---|---|---|---|
TH-2204 | 2 | 20,000 | 6.95× 10?5 | 1.67×10 2 | 4 |
TH-2504 | 5 | 20,000 | 6.95× 10?5 | 4.12×10 2 | 4 |
TH-2105 | 10 | 20,000 | 7.70× 10?5 | 7.75×10 2 | 4 |
TH-2205 | 20 | 20,000 | 7.70× 10?5 | 1.57×10 3 | 4 |
1 N·m = 0.1019716 kgfm
非線性,包括遲滯 | ±0.1%FS以下(1秒平均顯示,靜態(tài)校準(zhǔn)) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破斷扭矩 | 額定扭矩的400% | ||||||||||||||||
溫度對靈敏度的影響 | 0.02%FS/℃ | ||||||||||||||||
零點(diǎn)溫度效應(yīng) | 0.02%FS/℃ | ||||||||||||||||
兼容的旋轉(zhuǎn)檢測器 | MP-981(可選) | ||||||||||||||||
工作溫度范圍 | 0~+40℃ | ||||||||||||||||
儲(chǔ)存溫度范圍 | ?20~+60℃ | ||||||||||||||||
工作濕度 | 95%或以下 | ||||||||||||||||
抗振性 | 50m/s以內(nèi)2 | ||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)檢測裝置 | 標(biāo)準(zhǔn)配件(60 P/R) | ||||||||||||||||
電源 | 由 TS-2800 扭矩指示器提供 | ||||||||||||||||
配件 | 使用說明書、檢查表 | ||||||||||||||||
選項(xiàng) | 扭矩信號(hào)電纜(TH-0100電纜)
MX-8100 系列旋轉(zhuǎn)信號(hào)電纜
|
-
日本源頭報(bào)價(jià) ONOSOKKI 小野 速度計(jì) LV-7000系列 LV-7002/LV-7210/LV-7220 它可以非接觸式檢測[2024-09-20]
-
日本進(jìn)口 ONOSOKKI 小野 數(shù)據(jù)記錄儀 DR-7100 聲振動(dòng)便攜式數(shù)據(jù)記錄[2024-09-20]
-
日本進(jìn)口 ONOSOKKI 小野 柴油機(jī)轉(zhuǎn)速表 GE-2500 可以通過粗略的安裝進(jìn)行測量[2024-09-20]
-
日本渠道 ONOSOKKI 小野 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速計(jì) CT-6710 擴(kuò)展了使用現(xiàn)有傳感器的可能性[2024-09-20]